Instancias de Participación
| INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN | |||||
| NOMBRE DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN | LUGAR DE REUNIÓN | FECHA | HORA | ACCIONES ADELANTADAS | RESPONSABLE Y # DE CONTACTO |
| Comisión Ambiental Local CAL | En alguna casa comunitaria, generalmente Casa Zipa | Segundo jueves de cada mes | 9am | Se ha hecho seguimiento a los proyectos de inversión de ambiente y animales, seguimiento plan de acción y cumplimiento del mismo, recorridos e intervenciones en el territorio, formulación plan ambiental local. | Dario F. Gomez (Secretaria distrital de ambiente) Telefono:3209249797 |
| Comision Interlocal de participacion CLIP | NO ESTA DEFINIDO | Primer jueves de cada mes. | MAÑANA | Seguimiento a los procesos de participaciòn local, proyecciones 2026, entre otros. | Diana Mutis Telefono:3102079889 |
| Comité de Participación Comunitaria en Salud COPACOS | La Uva - Junto a casa Concordia | ultimo martes de cada mes - 1 vez al mes | 2pm - 5 pm | Adelanto POAL, Intervenciones en comunidad, oferta en salud en la localidad, cumplimiento al 100% del plan de acción. | Exenover Parra Telefono: 3163576714 |
| Consejo Local de Protección y Bienestar Animal CLPBYA | Alcaldia Local la Candelaria | Segundo lunes de cada mes | 5pm | Enfoque de derechos de los animales en la localidad. -Seguimiento a derechos de petición. -Insidencia de la comunidad animalista en la ejecución de los contratos destinados a la protección de los animales -Relacion directa con las entidades del distrito que integran el consejo local. |
Andres G. telefono: 3107519780 |
| Comité Local de Derechos Humanos CDDHH | NO ESTA DEFINIDO | Sesiona cada dos meses | NO ESTA ESTABLECIDO | Cumplimiento del 90% de plan de trabajo, feria de servicios de restablecimiento de derechos, jornadas de conmemoracion, mapas parlantes y cartografias de la memoria. | Cristian Andres Lopez Pardo Telefono: |
| Comité Local de Envejecimiento y Vejez COLEV | CDC Lourdes | Tercer miercoles de cada mes | 10am - 1pm | Avance en politica distrital de envejecimiento y vejez, socialización de oferta institucional dirigida a la población mayor. | Yaneir Gonzalez (Secretaria tecnica SDIS) Telefono: 3105656999 |
| Comité Operativo Local de Juventud COLJ | NO ESTA DEFINIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Ideación y desarrollo semana de juventud, asamblea de juventud, mesas de concertación, elecciones de nuevo consejo, asistencia a comite organizador del COLJ. | Sebastian Restrepo Integración social. Telefono: 3102487390 |
| Comitè Operativo para las familias de Candelaria y Santa Fe, se reune con el consejo del buen trato. | Subdireccion local de integraciòn local | segundo martes del mes reunión cada dos meses | 8am - 10:30 pm | Socializaciones pedagogicas de tipologia familiar, intervenciones comunitarias, socializacion oferta institucional, pentre otros | Ingrid Herrera (Integración social) Telefono: 3132260669 |
| Comité Operativo Local De Infancia Y Adolescencia COLIA-RIAPI. | NO ESTA DEFINIDO | Primer miercoles de cada mes | NO ESTA ESTABLECIDO | Socializaciones de intervenciones interinstitucionales, socialización de servicios, seguimiento acuerdo 692 de 2017, analisis indicadores de riesgo de NNA,entre otros. | Sandra Florez Telefono:3204568302 |
| Comité Operativo Local De Mujer Y Género COLMYG | Casa de igualdad de oportunidades para la mujer | Segundo lunes de cada mes | 2pm a 6 pm | Conmemoraciones, derechos de las mujeres, seguimiento metas de sector mujeres (3 ejes) | SDMUJER |
| Consejo de Sabias Y Sabios | Casa Zipa | Ultimo viernes de cada mes | 2pm - 5 pm | Elaboración reglamento interno, asistencia a consejo distrital de sabios y sabias, espacios de dialogo para la construcción de politica pública de envejecimiento y vejez. | Yaneir Gonzalez (Secretaria tecnica SDIS) Telefono: 3105656999 |
| Consejo de Planeacion Local CPL | Alcaldia Local de la Candelaria | PRIMER JUEVES DE CADA MES | 3:00 p. m. | Seguimiento a procesos de presupuestos participativos, seguimiento a plan de desarrollo, entre otros. | Devy Cespedes Telefono: 3168708353 |
| Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio CLACP | CASA ZIPA O VIRTUAL | Una vez al mes o de acuerdo al requerimiento de la comunidad | 4PM A 8 PM | Seguimiento y cumplimiento plan de trabajo 2025, elecciones atipicas para consejeros de medios comunitarios. | Carlos Lazo Telefono: 3005616104 |
| Consejo Local Afro | Alcaldia Local la Candelaria o virtual | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Se instalo consultiva afrocolombiana en la localidad, se adelanto proceso de contratación para 2024. Se adelantaron concertaciones desde las lineas etnicas con directriz desde secretaria de gobierno. | Carlos Saenz |
| Consejo Local de Deporte,Recreacion, Actividad Fisica, Parques y Equipamentos Recreo Deportivos DRAFE | Alcaldia Local de la Candelaria | Cada tres meses, primer lunes. | Despues de medio día. | Ejecución de plan de acción 2025, proyecciones 2026, socialización presupuestos participativos, orientación técnica relacionadas con proyectos a ejecutar, elecciones atipicas para curules sin delegados, visibilización del DRAFE con acciones a la comunidad, entre otros. | PAOLA MARQUEZ (Oficina de asuntos locales) telefono: 301 5686525 |
| Consejo Local De Discapacidad | Personeria Local | segundos martes de cada mes - 1 vez al mes | 9am | Oferta distrital de personas con discapacidad, cumplimiento de plan de acción al 100% | Carolina Parra (Subred Centro oriente) Telfono: 3125195693 |
| Consejo Local De Gestion De Riesgo y Cambio Climatico CLGRCC | CASA ZIPA | Primer miercoles de cada mes. | 9:00 a. m. | Se hace seguimimiento mensual al proyecto de inversión de riesgo, seguimiento a puntos criticos de la localidad, seguimeinto plan de acción del CLGRCC y recepción requerimientos de la comunidad. Seguimiento eventos de emergencia, entre otros. | MARLON STIVEN MOLANO (Alcaldia local la Candelaria) Telefono:3103179910 |
| Consejo Local De Gobierno CLG | NO ESTA DEFINIDO | 4 sesiones al año / No esta definido | NO ESTA ESTABLECIDO | Se han abordado temas de seguridad, espacio publico, riesgo, proyectos estrategicos, entre otros. | Carlos Saenz |
| Consejo Local De Política Social CLOPS | NO ESTA DEFINIDO | 4 sesiones al año / No esta definido | NO ESTA ESTABLECIDO | Se han adelantado clops relacionados con niñez, habitabilidad en calle, persona mayor y juventud | Carlos Saenz |
| Consejo Local de Propiedad Horizontal | En proceso de activación | En proceso de activación | En proceso de activación | En proceso de activación | En proceso de activación |
| Consejo Local de Seguridad para las Mujeres | Maja o Angie | ||||
| Comité Operativo de Habitabiidad en la Calle | Alcaldia Local la Candelaria | PRIMER MIERCOLES DE CADA MES | 9am | Abordaje de la problematica entendiendo el fenomeno de habitabilidad en calle de manera intersectorial, intervencion comunitaria para dar a conocer la oferta institucional, proxima reunión enero 2026. | Angelica Valero (Integración Social) Telefono: 3506348750 |
| Mesa Indígena | Alcaldia Local la Candelaria | 4 sesiones al año / No esta definido | 5pm | Se adelantaron concertaciones desde las lineas etnicas con directriz desde secretaria de gobierno, proyecciones 2026 se espera construcciones de mesas de concertación para la generación de mesas diferenciales. | Diego Armando Juajiibioy IDPAC. Telefono: 3134150498 |
| Mesa LGBTI Comunidad | virtual | 2 veces al año | NO ESTA ESTABLECIDO | Esta en construcción | |
| Mesa de participación Efectiva de las Víctimas de la Localidad de la candelaria | Personeria Local | Una vez al mes, el primer martes de cada mes | 9am-12 | Divulgación y pedagógia de servicios especificos hacia esta población, acciones simbolicas de reafirmaciónn de derechos, ejecución de cuatro iniciativas de proyectos. | Martha Helena Lopez Consejeria de victimas |
| Observatorio Ciudadano | NO APLICA | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Implementación de la herramienta de evaluación y gestión local, desarrollo de díalogo ciudadano en el marco de rendición de cuentas. | Sofia Rojas Telefono:3115374632 |
| Consejo Red Buen Trato | Subdireccion local de integraciòn local | Sesionan Cada mes, segundo martes de cada mes | 10 am - 1 pm | Articulación interinstitucional, acciones a la semana de buen trato, conversatorios que abordan la explioación sexual | Ingrid Herrera (Integración social) Telefono: 3132260669 |
| Unidad De Apoyo Técnico Del Consejo Local De Política Social - UAT Coordinación Intersectorial |
CASA ZIPA | Primer jueves de cada mes. | 8am - 10:30 pm | Se ha realizado seguimiento a los CLOPS, a los compromisos adquiridos por las diferentes entidades, entre otros. | Carlos Saenz |
| Comité de convivencia y dialogo social-conjunto con consejo de seguridad | Alcaldia Local de la Candelaria | Acuerdo local/ mensual (tercera semana del mes) | NO ESTA ESTABLECIDO | Hacer seguimiento a presuntos abusos de autoridad y seguimiento a tramite de intervencios de conflictos comunitarios. (Egipto, Belen y Concordia) | Guillermo Perez |
| Consejo local de la bicicleta | Virtual | Tercer jueves de cada mes | 4pm | Promocion de derechos para los ciclistas y bicirecorridos | William Bautista (Movilidad) Telefono: 3156040679 |
| Consejo Consultivo Politica Educativa | Mensual | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento de plan de acción, proyecciones 2026 | Sandra Galvis Telefono: 3144626673 |
| Comité Local de Justicia Transicional | Casas comunitarias | 4 veces al año | am | Hacer seguimiento de la inversión institucional para el beneficio de la poblacion victima del conflicto armado | consejeria distrital de paz, victima y reconciliación. Martha Elena Lopez |
| Mesa Local de Comunicación Alternativa | Alcaldia Local la Candelaria o casas comunitarias | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Lograron integrar a los 20 medios comunitarios y alternativos registrados ante IDPAC, se esta llevando a cabo el proceso de consolidacion de consejo local de medios, se vienen adelantando pautas en el marco del fortalecimiento a medios desde la alcaldia local de la Candelaria con la mayoria de proyectos bajo la linea de inversión de presupuestos participativos. | Angelica Blanco (FDL) Telefono:3016400839 |
| Mesa de Entornos Educativos | NO ESTA DEFINIDO | Último miercoles de cada mes | 9am-12 | Se realiza seguimiento a acompañamientos en entornos escolares, análisis de indicadores sobre ESCNNA, prevención de SPA, articulaciones interinstituciones e interlocales, entre otros. | Sebastián Muñoz. Telefono:3027044795 |
| Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN | CASA CANDELARIA | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Manuel Medina (subred capital salud) Telefono: 3133653341 | |
| Consejo lLocal de Niños, niñas y adolescentes CLONNA | NO ESTA DEFINIDO | Primer miercoles de cada mes | NO ESTA ESTABLECIDO | Elecciones consejeros locales, articulación interinstitucional para generar propuestas de atención a solicitudes de consejeros, semaforización problematicas identificadas por los consejeros. | Sandra Florez Telefono:3204568302 |
| MESA DE BARRAS FUTBOLERAS | FDL LA CANDELARIA | 1 VEZ AL MES, Acuerdo de disponibilidad de la comunidad | NO ESTA ESTABLECIDO | Creación de acuerdo para transitar a consejo y actividades de la comunidad en articulación con el FDL. Seguimiento documento de acuerdo por parte de las diferentes entidades. | Elizabeth Figueroa Telefono: 3132926940 |
| CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD | NO ESTA DEFINIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Semana de la juventud y plataforma de la juventud, han asistido a dos mesas de decisión e interlución con la alcaldesa, asistieron a cómite organizador de las elecciones a los consejos locales de la juventud. | Nicol Forero Telefono: 3217766404 |
| Mesa de ASOJUNTAS con la Admisnitraciòn local | Alcaldia Local de la Candelaria | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Se adelantan reuniones periodicas con los miembros de la mesa, se hizo procesos de concertación del dia comunal, entre otros. | Carlos Saenz |
| CONSEJO DE VENDEDORES INFORMALES | Alcaldia Local de la Candelaria | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Espacios de dialogo con los vendedores informales, elecciones de consejo de vendedores informales | Carlos Saenz |
| Plataforma Local de Juventud | NO ESTA DEFINIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Actualización de plataforma | IDPAC |
| Comitè de libertad Religiosa | Alcaldia Local de la Candelaria | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | Se realizó seguimiento a resolución y reglamento interno, revisión y actualización de documentos de los miembros del comite, se esta en proceso de elección. | Anyilly Velez Telefono: 3105672293 |
| Consejo Local de Paz | En proceso de reactivación | En proceso de reactivación | En proceso de reactivación | En proceso de reactivación | En proceso de reactivación |
| Consejo Local de Artesanos | Alcaldia Local la Candelaria | NO ESTA ESTABLECIDO | NO ESTA ESTABLECIDO | En este momento se esta definiendo desde la secretaria tecnica los consejeros locales de acuerdo a la normativa y aspectos juridicos del acuerdo local. Se esta a la espera de convocatoria para la instalación de consejeros locales. | Adolfo Barbosa (SCRD) Telefono: 3156656122 |
| Mesa de trabajo de las esmeraldas | En proceso de reactivación | En proceso de reactivación | En proceso de reactivación | En proceso de reactivación | Lina Romero Telefono: 3022135661 |












