
Este año, los días 4, 5 y 6 de enero del 2024, el barrio Egipto, uno de los sectores más tradicionales de Bogotá, estará lleno de música, gastronomía, tradición, juegos, actos litúrgicos y la representación del talento que, por años se ha formado en el corazón de Bogotá.
Por ello, el Comité de Reyes Magos y Epifanía 2025 y la Alcaldía Local de La Candelaria informan que, luego de un proceso riguroso, en el que el pasado 28 de diciembre del 2024, adicionaron 30 artistas de la localidad, en la sede de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (Fuga); 16 de ellos fueron elegidos para demostrar su talento ante los miles de asistentes que anualmente llegan a una de las tradiciones culturales y centenarias más importantes de la capital colombiana.
Los jurados jurados fueron Juan David Lacorazza y Gabriela Martínez Muñóz, aprobados por el comité de la Fiesta, quienes tuvieron en cuenta los siguientes criterios en la fase de audiciones:
Para artes musicales:
• Interpretación: 20%
• Afinación: 20%
• Ensamble: 20%
• Puesta en escena: 20%
• Arreglo instrumental/composición: 15%
• Otros: 5%
Para arte y danza:
• Coreografía: 30%
• Calidad interpretativa: 30%
• Relación música y danza: 20%
• Manejo de vestuario: 10%
• Elementos escénicos: 5%
• Otros: 5%
| AGRUPACIÓN | Interp. Instrumental / Coreografía |
Afinación / Calidad Interpretativa |
Ensamble / Relación Música y Danza |
Puesta en Escena / Manejo de Vestuario |
Arreglo Instrumental o Composición / Elementos Escénicos |
Otros | Total |
| TRECK | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 0 | 67 |
| LA GRAN NOVA | 10 | 8 | 10 | 18 | 5 | 2 | 53 |
| YANDRO RIVERA | 11 | 9,5 | 11,5 | 12,25 | 5 | 0 | 49,25 |
| LAURA VALDERRAMA | 19 | 15,5 | 12,25 | 11,75 | 5 | 0 | 63,5 |
| ANGOLA HR | 15 | 7 | 10 | 12 | 10 | 0 | 54 |
| URBAN FUEGO | 9 | 12 | 8 | 16 | 3,5 | 2 | 50,5 |
| CHACÓN 91 | 15 | 13 | 12 | 18 | 13 | 2 | 73 |
| SEET TUMBAO | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 | 6,25 | 5 | 45,25 |
| MEVAWANI | 11,25 | 8,75 | 13,5 | 10 | 5 | 0 | 48,5 |
| STEP URBAN | 12 | 7 | 18 | 12 | 10 | 0 | 59 |
| S.A. CLAN | 12 | 15 | 12 | 10 | 10 | 0 | 59 |
| LUCHO GARCIA | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 60 |
| BATUCADA SKY CLIMB | 18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 3 | 90 |
| KLOUSE | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 50 |
| LATIN BLOOD MUSIC | 20 | 16 | 16 | 18 | 14 | 3 | 87 |
| ANDY STYLA & ANDRES CASAS | 18 | 15 | 20 | 20 | 10 | 3 | 86 |
| KING OF THE STREET | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 65 |
| PARRANDEROS SWING | 18 | 18 | 20 | 19 | 13 | 4 | 92 |
| GRUPO AIRES SANTAFEREÑOS | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 0 | 51 |
| LEGATO | 19 | 20 | 19 | 20 | 14 | 4 | 96 |
| IIDENTIDAD PACIFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YALARE ORQUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOENCY MOSQUERA | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 0 | 62 |
| DELICE | 18 | 16 | 18 | 12 | 15 | 2 | 81 |
| SONORA SENSACIÓN | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 0 | 66 |
| ALTERNAL NOX | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 53 |
| PSIQUE RAP | 15 | 12 | 13 | 10 | 5 | 0 | 55 |
| NAZARI SOUND | 16 | 15 | 18 | 15 | 8 | 0 | 72 |
| LUZ Y TANYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conoce aquí el listado de quienes representarán al territorio en la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2025:
| PUESTO | CALIFICACIÓN | REPRESENTANTE O GRUPO |
| 1er lugar | 96 | LEGATO |
| 2do lugar | 92 | PARRANDEROS SWING |
| 3er lugar | 90 | BATUCADA SKY CLIMB |
| 4to lugar | 87 | LATIN BLOOD MUSIC |
| 5to lugar | 86 | ANDY STYLA & ANDRES CASAS |
| 6to lugar | 81 | DELICE |
| 7mo lugar | 73 | CHACÓN 91 |
| 8vo lugar | 72 | NAZARI SOUND |
| 9no lugar | 67 | TRECK |
| 10mo lugar | 66 | SONORA SENSACIÓN |
| 11vo lugar | 65 | KING OF THE STREET |
| 12vo lugar | 63,5 | LAURA VALDERRAMA |
| 13vo lugar | 62 | NOENCY MOSQUERA |
| 14vo lugar | 60 | LUCHO GARCIA |
| 15vo lugar | 59 | STIP URBAN |
Nota: Al presentarse un empate de 59 puntos entre las agrupaciones S.A Clan y Stif Urban, en la asignación del quinceavo (15) y último puesto disponible para la convocatoria de artistas locales de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2025, se decidió lo siguiente: El comité de la fiesta asigno el cupo a la agrupación Stif Urban, y por su parte la administración local, en cabeza de la alcaldesa Angelica María Angarita Serrano asumirá los costos de la presentación de la agrupación S.A Clan, quienes se presentaran bajo el nombre de Rila 444 en el escenario de la antigua plaza Rumichaca al en el último turno de la programación del día Sábado 04 de enero de 2025 (sobre las 03:00 pm).
Los artistas seleccionados participaron de una convocatoria abierta a la localidad, los días 17, 18 y 19 de diciembre del año 2024, que se realizó en la Plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto. Allí se recibieron 30 propuestas de grupos, agentes y colectivos artísticos de la localidad 17 de Bogotá.
Agradecemos a quienes adicionaron y les esperamos para vivir la fiesta más tradicional del corazón de Bogotá.